Snitt-tabellen Norra ettan

·

·

Med en haltande tabell så är det oerhört svårt att avgöra var lagen står gentemot varandra. Därför kan kmhockey,se nu presentera en snitt-tabell, där poängsnittet och målsnittet avgör placeringen istället för en haltande tabell. En mer rättvisande bild av läget helt enkelt. Här kan ni se snittaballen för den norra ettan!

Så här ser den traditionella tabellen ut. Hudiksvall är i topp följt av Lindlöven och Borlänge.

Men gör vi en snittabell så är det Lindlöven i topp, och Borlänge är nästan föra Hudiksvall de med. Strömsbro och Surahammar går förbi Piteå, och Norrtälje är nästan jämsides med tian Sollentuna.

  1. Lindlöven 2,58 poäng 4,75-1,92 i målskillnad
  2. Hudiksvall 2,43 poäng 3,5-4,57 i målskillnad
  3. Borlänge 2,42 poäng 4,42-2,25 i målskillnad
  4. Sundsvall 2,15 poäng 3,62-1,92 i målskillnad
  5. Forshaga 2 poäng 3,19-1,72 i målskillnad
  6. Boden 2 poäng 3,72-2,55 i målskillnad
  7. Strömsbro 1,82 poäng 3,09-2,27 i målskillnad
  8. Surahammar 1,82 poäng 3-4,45 i målskillnad
  9. Piteå 1,67 poäng 3,33-2,5 i målskillnad
  10. Sollentuna 1,42 poäng 3,25-3,42 i målskillnad
  11. Norrtälje 1,37 poäng 3,09-3,18 i målskillnad
  12. Örnsköldsvik 1,33 poäng 3,58-3,83 i målskillnad
  13. Falun 1,15 poäng 2,62-2,15 i målskillnad
  14. Kiruna 1,08 poäng 2,38-3,31 i målskillnad
  15. Kalix 1 poäng 2,25-3,33 i målskillnad
  16. Wings 0,91 poäng 1,91-3,64 i målskillnad
  17. Väsby 0,82 poäng 2,82-4,55 i målskillnad
  18. Vallentuna 0,71 poäng 2,07-4,57 i målskillnad
  19. Enköping 0,64 poäng 2,09-4,19 i målskillnad
  20. Clemensnäs 0,55 poäng 1,82-4,73 i målskillnad



Senaste artiklar