Hockeyettan
Aktuell tabell
Senast uppdaterad: Omgång 38 · 2026-06-16 17:38:23
20 lag
105 p · Hudiksvalls HC
| # | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvalls HC↗HHC | 38 | 33 | 2 | 2 | 1 | 181 | 54 | +127 | 105 |
| 2 | Bodens HF↗BOD | 38 | 25 | 5 | 2 | 6 | 165 | 76 | +89 | 87 |
| 3 | Lindlövens IF↗LIN | 38 | 28 | 0 | 1 | 9 | 148 | 72 | +76 | 85 |
| 4 | IF Sundsvall Hockey↗SUN | 38 | 27 | 1 | 2 | 8 | 136 | 67 | +69 | 85 |
| 5 | Borlänge HF↗BOR | 38 | 22 | 5 | 1 | 10 | 154 | 105 | +49 | 77 |
| 6 | Forshaga IF↗FIF | 38 | 23 | 2 | 2 | 11 | 131 | 85 | +46 | 75 |
| 7 | Kalix HC↗KAL | 38 | 17 | 3 | 3 | 15 | 123 | 102 | +21 | 60 |
| 8 | Väsby IK HKVäsby IK HK | 38 | 16 | 4 | 2 | 16 | 120 | 119 | +1 | 58 |
| 9 | Strömsbro IF↗STR | 38 | 15 | 4 | 4 | 15 | 111 | 101 | +10 | 57 |
| 10 | Piteå HC↗PHC | 38 | 14 | 5 | 4 | 15 | 118 | 123 | -5 | 56 |
| 11 | Sollentuna HC↗SHC | 38 | 14 | 3 | 3 | 18 | 123 | 140 | -17 | 51 |
| 12 | Örnsköldsvik HF↗ÖHF | 38 | 13 | 3 | 5 | 17 | 112 | 132 | -20 | 50 |
| 13 | Surahammars IF↗SUR | 38 | 13 | 4 | 3 | 18 | 104 | 131 | -27 | 50 |
| 14 | Enköpings SK HKEnköpings SK HK | 38 | 13 | 2 | 2 | 21 | 97 | 122 | -25 | 45 |
| 15 | Falu IF↗ | 38 | 11 | 3 | 5 | 19 | 93 | 129 | -36 | 44 |
| 16 | Norrtälje IK↗NIK | 38 | 11 | 4 | 1 | 22 | 92 | 157 | -65 | 42 |
| 17 | Kiruna IF↗KIR | 38 | 9 | 2 | 6 | 21 | 83 | 139 | -56 | 37 |
| 18 | Wings HC Arlanda↗WIN | 38 | 9 | 3 | 4 | 22 | 85 | 148 | -63 | 37 |
| 19 | Vallentuna Hockey↗VAL | 38 | 9 | 0 | 3 | 26 | 89 | 152 | -63 | 30 |
| 20 | Clemensnäs HC↗ | 38 | 2 | 1 | 1 | 34 | 53 | 164 | -111 | 9 |
Förklaring: S = spelade matcher, V = vinster, ÖV = övertidsvinster, ÖF = övertidsförluster, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, P = poäng. Klicka på ett lagnamn för Eliteprospects. Håll musen över lagnamnet, eller tryck på i-knappen i mobil, för snabbinfo om laget.
Aktuell tabell
Senast uppdaterad: Omgång 1 · 2026-06-17 21:55:26
20 lag
0 p · Asplöven Haparanda HF
| # | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asplöven Haparanda HF↗ASP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bodens HF↗BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Borlänge HF↗BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Enköpings SK↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Falu IF↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Forshaga IF↗FIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hudiksvalls HC↗HHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IF Sundsvall Hockey↗SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalix HC↗KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kiruna IF↗KIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lindlövens IF↗LIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Norrtälje IK↗NIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piteå HC↗PHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sollentuna HC↗SHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Strömsbro IF↗STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Surahammars IF↗SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vallentuna Hockey↗VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Väsby IK↗VAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wings HC Arlanda↗WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Örnsköldsvik HF↗ÖHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förklaring: S = spelade matcher, V = vinster, ÖV = övertidsvinster, ÖF = övertidsförluster, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, P = poäng. Klicka på ett lagnamn för Eliteprospects. Håll musen över lagnamnet, eller tryck på i-knappen i mobil, för snabbinfo om laget.

Diskussion
Kommentera tabellen
Diskutera tabellen med samma medlemsstyrda kommentarsfunktion som under nyheterna.
💬Inga kommentarer ännu. Bli först att starta diskussionen.
VIP-kommentarer
För att kommentera nyheter behöver du vara VIP-medlem hos KMHockey. Som VIP-medlem stöttar du sidan och får möjlighet att delta i diskussionerna under artiklarna.