Snitt-tabellen Hockeyettan – södra

·

·

Hockeyettan Södra fortsätter att bjuda på dramatik – men bakom resultaten döljer sig en helt annan bild än den som den traditionella tabellen visar. Genom att mäta lagen efter poängsnitt per match framträder en mer rättvis och aktuell ranking, där formkurvor, uppskjutna matcher och ojämnt spelprogram får mindre påverkan. Snitttabellen ger därmed ett tydligare svar på vilka lag som egentligen är hetast just nu i hockeyettan.

Så här ser tabellen ut just nu.

Så här ser tabellen ut om man räknar ut snittpoäng per match, och även snitt antal gjorda mål/antalet insläppta mål.

  1. HC Vita Hästen 2,61 P. Mål: 4,38 – 2
  2. Karlskrona HK 2,58 P. Mål: 4,66 – 2
  3. Borås HC 2,33 P. Mål: 4 – 2,38
  4. Tranås AIF 2,33 P. Mål: 4-2
  5. Visby Roma 2,07 P. Mål: 4,15 – 1,53
  6. Mjölby HC 2 P. Mål: 4 – 2,5
  7. Halmstad Hammers HC 2 P. Mål: 3,83 – 2,33
  8. Tingsryd 2 P. Mål: 3,3 – 2,4
  9. Mariestad BOIS 1,66 P. Mål: 3,66 – 2,66
  10. Hanviken 1,58 P. Mål: 2,75 – 2,6
  11. HC Dalen 1,27 P. Mål: 2,63 – 2,63
  12. Västerviks IK 1,16 P. Mål: 2,16 – 3,33
  13. Järfälla 1,08 P. Mål: 2,58 – 5,33
  14. Kungälvs IK 1 P. Mål: 2,08 – 4
  15. Tyringe SOSS 0,91 P. Mål: 1,83 – 3,5
  16. Mörrum 0,90 P. Mål: 1,90 – 3,63
  17. Grästorps IK 0,85 P. Mål: 2,64 – 4
  18. Huddinge 0,72 P. Mål: 1,72 – 2,81
  19. Nyköping 0,61 P. Mål: 2,15 – 5,23
  20. Grums IK 0,30 P. Mål: 1,46 – 3,46

Som ni kan se så skuttar Tingsryd upp två placeringar på Mariestads och Tyresö/Hanvikens bekostnad, medan Grästorp tappar tre placeringar, istället tar Kungälv, Tyringe och Mörrum ett kliv upp var.



Senaste artiklar